Metodologia do ISAM — Índice de Solidariedade e Autonomia Municipal
Como o SOMA se mede. Define o ISAM em nível reproduzível: dimensões, indicadores, fórmulas, normalização, pesos, linha-base 2026, metas e governança da medição. "Programa que não se mede administra desordem." Valores de linha-base marcados como provisórios dependem da rodada de dados (seção 6).
1. Estrutura
O ISAM é um índice 0–100, composto por 5 dimensões (uma por doutrina), cada uma com indicadores normalizados. O índice nacional é a média ponderada das dimensões; há também o ISAM municipal (mesmo método por ente) e o ISAM regional (por Região Solidária).
ISAM = Σ_d w_d · D_d, com Σ w_d = 1.
Pesos-base (iguais, revisáveis): cada dimensão w_d = 0,20.
2. Normalização
Cada indicador bruto x vira nota 0–100 por min-max com âncoras fixas (para permitir comparação no tempo):
nota = 100 · (x − pior) / (melhor − pior), truncada em [0,100]; invertida quando "menor é melhor".
As âncoras (pior/melhor) são fixadas no desenho e não mudam entre anos — assim a evolução do ISAM reflete progresso real, não mudança de régua.
3. Dimensões e indicadores
D1 · Solidariedade fiscal (Doutrina 01)
| Indicador | Fórmula | Direção | Fonte |
|---|---|---|---|
| Suavidade do FPM (fim do penhasco) | nº de municípios em "bunching" nos cortes / total | menor melhor | TCU/IBGE (teste McCrary) |
| Progressividade per capita | correlação (FPM per capita × privação) | maior melhor | FINBRA + CadÚnico |
| Aderência à fórmula contínua | % do FPM-Interior distribuído por c(P) |
maior melhor | TCU |
D2 · Cooperação regional (Doutrina 02)
| Indicador | Fórmula | Direção | Fonte |
|---|---|---|---|
| Cobertura de consórcio | % de centros locais em consórcio regional ativo | maior melhor | IBGE/MUNIC; consórcios |
| Serviços de escala partilhados | nº de serviços do núcleo (saúde média compl., saneamento, resíduos) no consórcio | maior melhor | MUNIC |
| Economia de back-office | % de funções-meio partilhadas | maior melhor | SICONFI |
D3 · Autonomia real (Doutrina 03)
| Indicador | Fórmula | Direção | Fonte |
|---|---|---|---|
| Rito de fusão vigente | LC da EC 15/96 promulgada (0/1) | maior melhor | Planalto |
| Reorganização voluntária | nº de fusões/incorporações no período | maior melhor | IBGE |
| Viabilidade funcional | % de municípios acima do piso de viabilidade (REGIC + arrecadação própria) | maior melhor | REGIC/FINBRA |
D4 · Integridade das transferências (Doutrina 04)
| Indicador | Fórmula | Direção | Fonte |
|---|---|---|---|
| Emenda rastreável | % de transferências especiais com plano de trabalho e conta específica | maior melhor | SIOP/STN; TCU |
| Irregularidade auditada | % de emendas com irregularidade (TCU/CGU) | menor melhor | TCU/CGU |
| Nepotismo no controle | nº de cargos de controle com vínculo familiar | menor melhor | TCE/MP |
D5 · Administração regional cooperativa (Doutrina 05)
| Indicador | Fórmula | Direção | Fonte |
|---|---|---|---|
| Preservação de servidores | % de servidores efetivos realocados (não demitidos) em reorganizações | maior melhor | RAIS |
| Mérito no acesso | % de cargos de controle por critério técnico | maior melhor | MUNIC |
| Governança paritária | nº de conselhos paritários instalados | maior melhor | MUNIC |
4. Linha-base 2026 (provisória) e metas
Valores provisórios (ilustrativos até a rodada de dados); ilustram a régua, não são medição final.
| Dimensão | Linha-base 2026 (prov.) | Meta 2030 | Meta 2034 |
|---|---|---|---|
| D1 Solidariedade fiscal | ~20 | 55 | 80 |
| D2 Cooperação regional | ~15 | 50 | 75 |
| D3 Autonomia real | ~10 | 45 | 70 |
| D4 Integridade | ~25 | 70 | 90 |
| D5 Adm. regional | ~15 | 50 | 75 |
| ISAM nacional | ~17 | 54 | 78 |
Racional das metas: D4 sobe mais rápido (o STF já abriu caminho — emenda rastreável é Fase 1/2); D3 é o mais lento (depende da LC e de fusões voluntárias, horizonte de década).
5. Governança da medição
- Cálculo: órgão técnico federal (ex.: IPEA/Tesouro) a partir de bases oficiais; painel público trimestral em dados abertos.
- Auditoria independente: consórcio universitário (ex.: USP/UnB/UFMG/UFRJ/UFPE), revisão anual.
- Transparência de fracasso: quedas e metas não atingidas publicadas com o mesmo destaque dos avanços.
6. Especificação da rodada de dados (para fechar a linha-base)
| Dimensão | Bases | Observação |
|---|---|---|
| D1 | TCU (coeficientes), IBGE (população), FINBRA, CadÚnico | reusa a rodada da calibracao-fpm-coeficiente-continuo.md |
| D2 | IBGE/MUNIC, registros de consórcios | mapear consórcios ativos por Região Solidária (REGIC) |
| D3 | IBGE (criação/fusão), REGIC 2018, FINBRA | piso de viabilidade a definir |
| D4 | SIOP/STN, TCU, CGU | % de emendas com plano de trabalho |
| D5 | RAIS, MUNIC | preservação de servidores; conselhos |
Produto: planilha de linha-base 2026 por município/UF + simulador aberto, publicados junto à reforma.
Conexão com outras peças do programa
| Onde | Como |
|---|---|
cronograma-180-dias/05-marcos-mensuracao-trimestral.md |
Painel trimestral e os 5×5 indicadores |
doutrinas/01–05 |
Uma dimensão do ISAM por doutrina |
pesquisa/economia-fiscal/calibracao-fpm-coeficiente-continuo.md |
Insumo da dimensão D1 |
proposta-reforma-municipalista.md |
LAUDA 6 (governança e mensuração) |
Verificação
- Método: desenho próprio (índice composto min-max ponderado), padrão de índices fiscais (Firjan IFGF) e de governança (modelo SUS de controle social).
- Status: metodologia pronta; linha-base e metas provisórias até a rodada de dados (seção 6).
- Data: 2026-05-30.
Fonte primária: desenho metodológico SOMA, sobre bases TCU/IBGE/FINBRA/CadÚnico/RAIS · 2026-05-30.