FORJA · Reindustrialização e Desenvolvimento Soberano
← Manifesto
FORJA — Cronograma Plurianual (Ano 1 / 2 / 4)
Mesmo método dos programas-irmãos: gradualismo informado por evidência. Começar pelo que não exige lei nova, consolidar pelo que exige negociação realista, blindar o que precisa durar mais que um governo. Cabível em um mandato.
Ano 1 (2027) — o que depende só do Executivo
| Marco | Instrumento | Doutrina |
|---|---|---|
| Política Nacional de Conteúdo Local nas Compras Públicas | Decreto (D+30), regulamentando a Lei 14.133/2021, Art. 26 | Poder de Compra |
| Primeiras encomendas-âncora (SUS, Forças Armadas, estatais) | Atos administrativos + planejamento plurianual de compras | Poder de Compra |
| Reativação plena da encomenda tecnológica | Portarias e editais sob a Lei 10.973/2004, Art. 20 | Encomenda Tecnológica |
| Proteção do FNDCT no Orçamento + desenho do Fundo Soberano de Reindustrialização | Mensagem orçamentária + grupo de trabalho interministerial | Encomenda Tecnológica |
| Missões formativas pactuadas | Acordos com Sistema S e Institutos Federais | Formação para a Forja |
| Mapa de verticalização dos minerais críticos | Inventário ANM/SGB-CPRM + diretriz de política mineral | Bioeconomia / Valor Adicionado |
Meta do ano: fato consumado — conteúdo local em vigor, primeiras encomendas rodando, instrumentos de inovação reativados.
Ano 2 (2028) — negociação realista no Congresso
| Marco | Instrumento | Doutrina |
|---|---|---|
| Fundo Soberano de Reindustrialização | Projeto de Lei com fonte blindada (espírito da LC 177/2021) | Encomenda Tecnológica |
| Marco da verticalização dos minerais críticos | PL — nenhuma exportação de mineral estratégico sem rota de industrialização | Valor Adicionado |
| Lei da bioeconomia com repartição de benefícios | PL com participação dos povos da floresta | Bioeconomia / Transição Justa |
| Regime tributário favorecido para baixo carbono | PL — aço verde, hidrogênio, cadeia de baterias | Bioeconomia / Valor Adicionado |
| Bolsa-forja e cooperativas de egressos | PL / regulamentação | Formação para a Forja |
Meta do ano: o financiamento e os marcos legais aprovados; demanda industrial articulada à formação.
Ano 4 (2030) — o que precisa durar
| Marco | Instrumento | Doutrina |
|---|---|---|
| Fundo como política de Estado (não de governo) | Consolidação legal + cláusula de transição plurianual | Encomenda Tecnológica |
| Primeira fábrica nacional de células de bateria (lítio do Jequitinhonha) | Encomenda + financiamento BNDES/Finep | Valor Adicionado |
| Metas de complexidade econômica auditadas | Painel público + consórcio universitário | todas |
Meta do ciclo: em quatro anos não se reindustrializa um país — mas se reacende a fornalha e se torna irreversível a decisão de forjar.
Indicadores de acompanhamento (painel público anual)
- Participação da indústria de transformação no PIB.
- Posição do Brasil no Atlas de Complexidade Econômica.
- Participação de manufaturados na pauta de exportação.
- Investimento em P&D como fração do PIB (rumo a 2%).
- Número de minerais críticos com rota de verticalização ativa.
- Trabalhadores formados nas missões industriais.
Programa que não se mede administra desordem.
Quem Forja Decide — Quem Agrega Valor Liberta